Cần cẩu thủy lực
Cần trục thủy lực trên boong tàu thủy đã được phê duyệt để sử dụng trong các ứng dụng và môi trường biển khắt khe. Chúng được sản xuất bằng hệ thống thủy lực hiện đại dành cho cần trục thủy lực và thiết kế chịu lực cao cùng với kỹ thuật chế tạo hiện đại. các bộ điều khiển của
cần trục thủy lực quay trên boong tàu biển hoàn toàn tương xứng cho các chuyển động được điều khiển chính xác. Các kỹ sư sẽ thiết kế Cầu trục sàn theo yêu cầu của bạn và cách sử dụng cần trục.
Cần trục sàn tàu thủy lực
1. Tải trọng: 0-25 tấn
2. Chiều cao nâng: 0-21,2m
3. Tốc độ quay: 0-1.0r / s
4. Tốc độ nâng: 0-20m / phút (tốc độ vô cấp)
5. Bán kính làm việc tối đa / tối thiểu: theo yêu cầu của bạn
6. Độ quay:> 360 °
7. Khí hậu tối đa: (Heeling) 5 ° / (trim) 2 °
8. Nguồn cung cấp: theo yêu cầu của bạn
9. Thiết kế được kiểm duyệt: -10 ° 100
MÔ HÌNH | SWL (t) | CHIỀU CAO NÂNG (M) | TỐC ĐỘ NÂNG (m / phút) | CHỈ TIÊU NÂNG CẤP (KN.M) |
1T * 10 triệu | 1 | 10 | 12 | 226 |
1T * 12 triệu | 1 | 12 | 10 | 241 |
1,5T * 6 triệu | 1,5 | 6 | 15 | 223 |
2T * 4 triệu | 2 | 4 | 10 | 310 |
2T*8.1M | 2 | 8.1 | 10 | 300 |
2T * 10 triệu | 2 | 10 | 10 | 470 |
2T * 12,5 triệu | 2 | 12,5 | 10 | 513 |
2T * 15,5 triệu | 2 | 15,5 | 10 | 520 |
3T * 6 triệu | 3 | 6 | 10 | 350 |
3T * 7 triệu | 3 | 7 | 10 | 380 |
3T * 8 triệu | 3 | số 8 | 15 | 410 |
3T * 14 triệu | 3 | 14 | 12 | 620 |
3,5T * 12 triệu | 3.5 | 12 | 10 | 620 |
4T * 8.1 triệu | 4 | 8.1 | 10 | 450 |
4T * 15,5 triệu | 4 | 15,5 | 10 | 1500 |
4T * 7 triệu | 4 | 7 | 10 | 630 |
4T * 13 triệu | 4 | 13 | 10 | 1300 |
5T * 16 triệu | 5 | 16 | 10 | 1500 |
6,5T * 13 triệu | 6,5 | 13 | 10 | 1500 |
10T * 16 triệu | 10 | 16 | 10 | 2500 |
10T * 18 triệu | 10 | 18 | 10 | 2300 |
10T * 19 triệu | 10 | 19 | 10 | 2600 |
10T * 22.5 triệu | 10 | 22,5 | 10 | 3400 |
10T * 25 triệu | 10 | 25 | 10 | 4100 |
12,5T * 22m | 12,5 | hai mươi hai | 10 | 4800 |
15T * 19 triệu | 15 | 19 | 20/10 | 4900 |
15T * 20 triệu | 15 | 20 | 20/10 | 4900 |
15T * 22.5 triệu | 15 | 22,5 | 10 | 5200 |
15T * 25 triệu | 15 | 25 | 10 | 6100 |
25T * 21,2 triệu | 25 | 21,2 | 20 | 8000 |
30T * 8,8 triệu & 15T * 14 triệu | 30/20/15 | 8 / 10,8 / 14 | 10 | 6000 |








